[RS]

Red Sky

Statystyki

Liczba członków 83
Średnie Efficiency
Średnie WN8
Liczba prowincji 0
Łączny dochód
Odwiedź stronę klanową
Ranking klanów
Średnie WN8 20
Łączny dochód -
Liczba prowincji -
*Iron Age: 20th place, 30 reward tanks earned*
*War Gods: 6th place, 58 reward tanks earned*

Our campaigns are highly organized and low-stress. Promises made, promises kept.

Red Sky is the oldest active clan in WoT - [67 seconds older than RELIC]

Recruitment
- 2200-2500 recent WN8 or best offer
-'A Team' spots available to outstanding gamers
- Vist our teamspeak (RedSky) or our discord "link":https://discord.gg/jHuhsex
-Contact tacticalsurgeon (Pyropractor#3154), superquack6#1209, Bomber2994#9746 or join our channels

_Boomer Noises_
Twierdza klanowa
Poziom 10
Otwarte strefy 4
Liczba budynków 8
Średni poziom budynków 10

Powiązania

Brak powiązań

Dodaj powiązanie | Powiązania od innych klanów

Czołgi X tieru

HT MT TD SPG LT
1414 1090 733 177 272
Szczegółowy wykaz czołgów

Ważne chwile

05.05.2023 Stracona prowincja Meeker
29.04.2023 Nowa prowincja Meeker
29.04.2023 Stracona prowincja Salida
28.04.2023 Nowa prowincja Salida
28.04.2023 Stracona prowincja Lake George
28.04.2023 Stracona prowincja Walsenburg
27.04.2023 Nowa prowincja Lake George
26.04.2023 Nowa prowincja Walsenburg
24.04.2023 Stracona prowincja Brush
24.04.2023 Stracona prowincja Rocky Ford

Mapa globalna

Wszystkie VI VIII X
Bitwy 11024 806 1549 8669
Procent zwycięstw 53.94% 50.25% 49.58% 55.06%
Elo 1098 1145 1292
Prowincje
Brak
Zaplanowane bitwy
Brak

Skład

# Nazwa gracza Efficiency WN8 Win Rate
1 280 1 666 52.73%
1 167 1 714 52.48%
1 206 1 599 52.9%
1 335 1 987 53.25%
1 399 2 065 55.62%
1 497 2 287 56.1%
1 427 2 240 54.96%
1 145 1 693 52.88%
1 826 7 892 100%
1 502 2 475 56.92%
1 105 1 556 53.18%
1 302 1 720 51.25%
1 407 1 804 52.64%
758 818 46.57%
1 267 2 048 55.22%
1 212 1 896 52.96%
1 309 1 894 52.85%
1 405 2 075 55.53%
1 571 2 335 56.94%
1 096 1 642 52.48%
1 200 1 774 53.52%
1 265 1 773 52.28%
1 426 2 369 56.22%
1 887 3 222 58.78%
1 419 2 167 54.82%
1 658 2 330 54.32%
2 150 4 343 68.12%
1 627 2 963 59.63%
1 084 1 632 51.85%
1 326 2 001 53.63%
1 629 2 904 57.95%
1 448 2 080 54.43%
1 645 3 002 58.15%
1 431 2 280 54.96%
1 314 1 888 52.46%
1 358 2 116 53.81%
1 323 1 846 51.41%
1 020 1 431 49.39%
1 388 2 223 55.01%
1 245 1 721 53.69%
1 279 1 922 53.73%
1 274 1 582 56.97%
1 329 1 737 52.13%
1 485 2 054 55.34%
1 214 1 829 52.06%
1 414 1 953 56.02%
1 223 1 739 53.73%
1 926 3 383 59.8%
1 394 2 468 55.96%
1 447 2 328 57.23%
1 415 2 277 59.09%
1 322 2 055 53.08%
1 539 2 194 57.38%
1 158 1 809 52.75%
1 435 2 354 55.87%
1 626 2 265 58.46%
1 278 1 672 53.09%
1 351 1 869 52.63%
1 449 2 368 57.75%
1 223 1 700 52.07%
1 386 2 168 53.6%
1 347 2 187 56.48%
1 111 1 499 51.78%
1 035 1 698 52.68%
1 269 1 891 53.52%
1 690 3 260 59.77%
1 294 2 130 56.55%
1 057 1 501 51.14%
1 078 1 385 49.96%

Wykresy

Pełne wykresy

Średnie WN8
RS

Liczba członków
RS

Łączny dochód
RS

Liczba prowincji
RS

Czołgi X tieru
RS